Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Eylül 2025

17 Eylül 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 00:09:49 17-09-2025 38,828 37,4002 5 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:59:44 16-09-2025 39,2117 28,1692 8,9 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 23:49:44 16-09-2025 39,2645 28,1758 8,4 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:34:01 16-09-2025 39,1965 28,1397 7,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:22:16 16-09-2025 39,18222 28,14056 7 3,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:22:16 16-09-2025 39,1957 28,1163 11,7 3,3
YESILDERE-ZARA (SIVAS) 23:02:47 16-09-2025 39,6223 37,8695 7,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:47 16-09-2025 39,23333 28,15028 5,34 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:58:46 16-09-2025 39,2348 28,1355 6,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:42:46 16-09-2025 39,20944 28,1775 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:42:46 16-09-2025 39,1755 28,1853 9,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:34:09 16-09-2025 39,23222 28,14528 7 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:34:08 16-09-2025 39,2347 28,0998 9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:21:12 16-09-2025 39,19556 28,17667 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:21:12 16-09-2025 39,1728 28,159 11,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:08 16-09-2025 39,15028 28,18333 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:03:08 16-09-2025 39,1687 28,1637 10 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:57:55 16-09-2025 39,22806 28,15722 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:55 16-09-2025 39,2008 28,1012 7,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:30:10 16-09-2025 39,18833 28,12944 7 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:10 16-09-2025 39,221 28,1123 12,2 1,5
Merkez (Amasya) 21:14:09 16-09-2025 40,54861 35,76833 7 2,4
KAPIKAYA-(AMASYA) 21:14:08 16-09-2025 40,5658 35,7845 4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:28 16-09-2025 39,23139 28,09361 7 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:10:28 16-09-2025 39,2268 28,042 8,5 1,2
Ege Denizi – [76.92 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:08:00 16-09-2025 38,96472 25,46972 6,72 2
EGE DENIZI 21:07:58 16-09-2025 38,9572 25,3087 9,5 2,2
ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 21:07:36 16-09-2025 40,391 27,6313 2,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:06:21 16-09-2025 39,15139 28,18444 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:06:21 16-09-2025 39,1687 28,2067 12,9 1,8
Nurdağı (Gaziantep) 20:41:24 16-09-2025 37,16972 36,72806 7 2,9
GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) 20:41:23 16-09-2025 37,1742 36,7182 9,8 2,8
YUNANISTAN 20:31:48 16-09-2025 40,3075 23,9368 4,9 2,2
Palu (Elazığ) 20:26:33 16-09-2025 38,60778 39,83139 16,64 1,1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 20:25:02 16-09-2025 39,1302 28,1023 14,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:25:01 16-09-2025 39,17139 28,155 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:17:43 16-09-2025 39,155 28,14306 7 1
SARILAR-AKHISAR (MANISA) 20:17:43 16-09-2025 39,114 28,023 13 1,1
Van Gölü – [05.88 km] Tuşba (Van) 20:16:26 16-09-2025 38,68944 43,12306 7,05 2
ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) 20:16:24 16-09-2025 38,7355 43,0238 3,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:51 16-09-2025 39,13306 28,1425 7 1,5
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 20:15:51 16-09-2025 39,0902 28,1218 13,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:35 16-09-2025 39,14639 28,13639 7 1,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:34 16-09-2025 39,1223 28,149 11,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:11 16-09-2025 39,25472 28,15306 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:08:05 16-09-2025 39,23694 28,07306 7 1,1
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:08:04 16-09-2025 39,2873 28,1383 13,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:01:03 16-09-2025 39,17528 28,17972 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:02 16-09-2025 39,179 28,1477 9,9 2,1
Zara (Sivas) 19:45:25 16-09-2025 39,55306 37,72389 7,16 1,5
IKIDEGIRMEN-ZARA (SIVAS) 19:45:24 16-09-2025 39,4785 37,6813 9,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:36:59 16-09-2025 39,1775 28,18278 7 3,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:36:59 16-09-2025 39,175 28,1607 6,7 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:30:48 16-09-2025 39,20333 28,15806 7,54 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:30:48 16-09-2025 39,2098 28,1452 10 2
Kırkağaç (Manisa) 19:22:05 16-09-2025 39,28778 27,91556 6,97 1,3
HAMIDIYE-KIRKAGAC (MANISA) 19:22:05 16-09-2025 39,298 27,8197 6,3 1,3
Alanya (Antalya) 19:10:15 16-09-2025 36,63611 31,99194 4,69 1,4
Kale (Malatya) 19:03:48 16-09-2025 38,31972 38,86806 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:00:49 16-09-2025 39,14222 28,13583 7 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:00:48 16-09-2025 39,13 28,123 9,9 2,8
ISACA-AKHISAR (MANISA) 18:59:51 16-09-2025 39,122 28,1063 12 1,6
Kırkağaç (Manisa) 18:47:43 16-09-2025 39,28444 27,94139 7 1,3
YAZOREN-SAVASTEPE (BALIKESIR) 18:47:43 16-09-2025 39,3255 27,8182 13,6 1,3
Battalgazi (Malatya) 18:47:15 16-09-2025 38,28833 38,32778 7,04 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 18:44:41 16-09-2025 39,525 28,14278 7,01 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:41:04 16-09-2025 39,18889 28,26528 5,87 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:41:04 16-09-2025 39,191 28,2353 10 1,9
Vezirköprü (Samsun) 18:32:50 16-09-2025 41,11389 34,98444 6,97 1,4
TAHTAKOPRU-VEZIRKOPRU (SAMSUN) 18:32:50 16-09-2025 41,0913 35,019 6 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:06:17 16-09-2025 39,0917 28,3042 10,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:06:15 16-09-2025 39,19139 28,16861 6,28 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 17:58:21 16-09-2025 38,23556 38,13944 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:51:04 16-09-2025 39,1558 28,1158 10 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:51:03 16-09-2025 39,17028 28,16889 6,98 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:30:47 16-09-2025 39,25389 28,05056 7,14 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:14:57 16-09-2025 39,19917 28,32778 7 1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:04:08 16-09-2025 39,1837 28,2543 13 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:04:07 16-09-2025 39,23361 28,17028 7 1,4
ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) 17:02:35 16-09-2025 37,4858 35,5715 20,5 1,6
Ege Denizi – [14.86 km] Gökçeada (Çanakkale) 16:52:11 16-09-2025 40,025 25,87556 5,27 1,9
SIRINKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 16:52:10 16-09-2025 40,0188 25,8143 9,5 1,9
Battalgazi (Malatya) 16:51:18 16-09-2025 38,1675 38,58472 7 1
Ege Denizi – [11.82 km] Gökçeada (Çanakkale) 16:48:05 16-09-2025 40,05528 25,87611 7,02 2,5
SIRINKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 16:48:04 16-09-2025 40,0093 25,7993 5,7 2,7
Kırkağaç (Manisa) 16:42:59 16-09-2025 39,29722 27,91694 7 1,5
DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) 16:42:59 16-09-2025 39,3035 27,9315 8,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:38:11 16-09-2025 39,1925 28,19472 6,93 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:34:46 16-09-2025 39,1593 28,1348 17 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:34:45 16-09-2025 39,20472 28,11944 7 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:14:13 16-09-2025 39,1328 28,306 13,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:14:12 16-09-2025 39,19556 28,25083 6,91 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:13:22 16-09-2025 39,24306 28,19139 7 1,2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:13:22 16-09-2025 39,2243 28,1897 7,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:07:26 16-09-2025 39,25139 28,07667 7 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:07:26 16-09-2025 39,232 28,0437 9,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:35:56 16-09-2025 39,12889 28,24 7,39 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:35:08 16-09-2025 39,11722 28,23639 7 1
Sungurlu (Çorum) 15:25:52 16-09-2025 40,15111 34,15833 7,71 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:22:50 16-09-2025 39,23083 28,18972 7 1,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:22:49 16-09-2025 39,2457 28,0995 6,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:15:34 16-09-2025 39,13667 28,13472 7 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 15:15:33 16-09-2025 39,1457 28,0538 12,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:10:32 16-09-2025 39,17583 28,17694 7 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:10:32 16-09-2025 39,1543 28,2283 12,5 1,5
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 15:09:09 16-09-2025 40,433 28,8488 13,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:04:19 16-09-2025 39,1875 28,16278 5,3 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:04:19 16-09-2025 39,175 28,1712 11,3 1,6
Bayındır (İzmir) 14:44:54 16-09-2025 38,19083 27,60361 7 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 14:37:47 16-09-2025 38,10583 38,31917 7 0,9
Battalgazi (Malatya) 14:34:27 16-09-2025 38,29028 38,59667 7,41 1,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 14:15:11 16-09-2025 37,88722 36,52722 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:10:18 16-09-2025 39,21278 28,18639 5,81 1,2
Battalgazi (Malatya) 14:06:57 16-09-2025 38,17222 38,51083 7 1,3
Yahyalı (Kayseri) 13:56:38 16-09-2025 37,82111 35,395 7 0,9
Kırkağaç (Manisa) 13:30:47 16-09-2025 39,30111 27,92472 7 1,1
Darende (Malatya) 13:25:08 16-09-2025 38,42389 37,51278 7 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:19:17 16-09-2025 39,2168 28,1228 10,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:19:16 16-09-2025 39,21694 28,15444 6,52 1,5
Akçadağ (Malatya) 13:15:56 16-09-2025 38,27139 38,05 6,94 1,2
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) 13:12:24 16-09-2025 36,2705 33,6958 0 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:09:11 16-09-2025 39,1775 28,23722 6,43 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:08:41 16-09-2025 39,17722 28,24222 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 13:03:56 16-09-2025 38,38361 38,41917 7 1
Bigadiç (Balıkesir) 13:01:41 16-09-2025 39,51722 28,15972 6,92 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:00:51 16-09-2025 39,17056 28,17194 6,4 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:53:36 16-09-2025 39,1675 28,17583 6,97 0,9
Gönen (Balıkesir) 12:42:25 16-09-2025 40,22194 27,70583 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:39:01 16-09-2025 39,235 28,13111 4,56 1,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:39:01 16-09-2025 39,225 28,1047 9,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:37:58 16-09-2025 39,20333 28,1675 4,56 1
Battalgazi (Malatya) 12:21:25 16-09-2025 38,15861 38,46611 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:17:48 16-09-2025 38,33972 38,25444 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:10:48 16-09-2025 39,29861 28,17583 7 2
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:10:48 16-09-2025 39,2788 28,1722 3,3 2,3
Merkez (Elazığ) 12:04:57 16-09-2025 38,60167 39,14194 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:28 16-09-2025 39,15333 28,16056 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:28 16-09-2025 39,13778 28,13528 5,8 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:30:28 16-09-2025 39,1272 28,1372 12,3 2
GUMUSGOLCUK-TAVSANLI (KUTAHYA) 11:30:03 16-09-2025 39,5573 29,6635 0 1,8
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:27:42 16-09-2025 37,31806 36,96306 9,64 2
TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 11:27:42 16-09-2025 37,3877 36,9353 9,2 2
Preslav, Şumnu (Bulgaristan) – [133.62 km] Kofçaz (Kırklareli) 11:22:43 16-09-2025 43,255 26,8525 6,65 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:18:36 16-09-2025 39,19833 28,12472 6,71 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:17:54 16-09-2025 39,24222 28,05 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:10:37 16-09-2025 39,20333 28,11472 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:10:37 16-09-2025 39,179 28,08 8,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:08:21 16-09-2025 39,24111 28,00944 7 1,2
Kale (Malatya) 10:52:20 16-09-2025 38,36333 38,75139 7 1
Tavas (Denizli) 10:49:51 16-09-2025 37,71722 28,96389 7 1,3
BASKARCI-(DENIZLI) 10:49:50 16-09-2025 37,7015 28,9935 0 1,5
Soma (Manisa) 10:43:35 16-09-2025 39,09 27,555 6,99 1,5
DEREKOY-SOMA (MANISA) 10:43:35 16-09-2025 39,1185 27,5347 0 1,9
Akdeniz – [54.36 km] Fethiye (Muğla) 10:38:51 16-09-2025 36,12472 28,70222 5,21 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:07:41 16-09-2025 39,15556 28,17361 4,78 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:07:41 16-09-2025 39,1818 28,155 9,9 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:04:49 16-09-2025 39,2048 28,1433 12,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:04:48 16-09-2025 39,21833 28,16111 7,05 1,8
YORUKOGLU-(MUGLA) 09:49:57 16-09-2025 37,2342 28,689 9 1,9
Menteşe (Muğla) 09:49:56 16-09-2025 37,21528 28,72167 6,97 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:41:39 16-09-2025 39,17417 28,145 6,1 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:40:45 16-09-2025 39,25333 28,12722 5,13 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:33:11 16-09-2025 39,25417 28,0875 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:28:50 16-09-2025 39,16944 28,24528 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:47 16-09-2025 39,24556 28,29167 6,19 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:11:08 16-09-2025 39,25667 28,30944 7 1,8
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:11:08 16-09-2025 39,2405 28,3012 13,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:10:44 16-09-2025 39,24583 28,31528 7 1,3
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:10:44 16-09-2025 39,2352 28,2812 13,6 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 09:01:44 16-09-2025 38,17639 36,49111 6,95 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:48:36 16-09-2025 39,2175 28,18417 6,88 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:48:36 16-09-2025 39,2077 28,1392 10,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:32:52 16-09-2025 39,15972 28,20583 6,8 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:30:48 16-09-2025 38,33417 37,27806 6,96 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:26:36 16-09-2025 39,16167 28,17667 7 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:36 16-09-2025 39,1617 28,1133 12 3
Sındırgı (Balıkesir) 08:21:23 16-09-2025 39,255 28,04972 7 1,8
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:21:23 16-09-2025 39,2415 28,0222 4,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:17:36 16-09-2025 39,21806 28,18667 7 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:17:36 16-09-2025 39,2152 28,1602 8,9 2,9
Beypazarı (Ankara) 08:11:52 16-09-2025 40,22167 31,86694 7,05 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:08:43 16-09-2025 39,23222 27,9925 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:59:32 16-09-2025 39,1675 28,16556 8,23 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:17:39 16-09-2025 39,20028 28,13222 7 1,3
Gölbaşı (Ankara) 07:17:37 16-09-2025 39,50472 32,63389 7,18 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:01:57 16-09-2025 39,1675 28,16861 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:10:42 16-09-2025 39,19556 28,15889 7,01 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:07:17 16-09-2025 39,1925 28,19111 6,84 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:07:17 16-09-2025 39,1863 28,192 4,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:06:10 16-09-2025 39,22389 28,21083 7,01 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:58:12 16-09-2025 39,25917 28,08861 7,92 1,7
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:58:12 16-09-2025 39,2518 28,0492 9,6 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 05:47:44 16-09-2025 38,16861 36,61694 11,07 2,4
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:47:44 16-09-2025 38,1558 36,6208 5 2,4
Beypazarı (Ankara) 05:38:49 16-09-2025 40,14194 31,76778 7,13 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:38:20 16-09-2025 39,22222 28,11667 7 1,1
Gölbaşı (Ankara) 05:23:59 16-09-2025 39,525 32,64333 7,03 1,4
DEREKOY-HAYMANA (ANKARA) 05:23:59 16-09-2025 39,506 32,6432 6,6 1,8
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [10.55 km] Karaburun (İzmir) 05:21:40 16-09-2025 38,68889 26,62083 6,96 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:20:24 16-09-2025 38,36417 37,24667 10,47 1,3
Kangal (Sivas) 05:16:59 16-09-2025 39,16333 37,84222 6,89 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:13:54 16-09-2025 39,25667 28,10028 7,66 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:55:16 16-09-2025 39,16528 28,16722 7,09 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:55:16 16-09-2025 39,1797 28,138 12,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:00 16-09-2025 39,21889 28,16361 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:47:00 16-09-2025 39,184 28,0923 8,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:32:12 16-09-2025 39,1675 28,14556 5,18 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:32:12 16-09-2025 39,1718 28,1397 9,2 1,6
Kınık (İzmir) 04:24:33 16-09-2025 39,02722 27,50639 6,92 1,2
Refahiye (Erzincan) 04:09:10 16-09-2025 39,93444 39,17611 10,13 2,2
KOCYATAGI-(ERZINCAN) 04:09:10 16-09-2025 39,9497 39,1775 1,2 2,4
Merkez (Bingöl) 04:05:30 16-09-2025 39,02944 40,485 8,22 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:53:18 16-09-2025 39,16556 28,16639 7,11 1,3
Cihanbeyli (Konya) 03:50:01 16-09-2025 39,0025 32,52833 6,91 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:43:34 16-09-2025 39,24444 28,04667 7 2,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:43:34 16-09-2025 39,2437 28,0335 13 2,5
Dikili (İzmir) 03:38:27 16-09-2025 39,15083 26,90917 11,51 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:15:03 16-09-2025 39,14167 28,15667 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:15:03 16-09-2025 39,126 28,1353 11,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:07:11 16-09-2025 39,21556 28,14806 5,09 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:07:11 16-09-2025 39,2073 28,1148 10,1 1,3
CICEKLI-GORDES (MANISA) 03:03:19 16-09-2025 39,0712 28,1703 23,3 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:01:05 16-09-2025 39,22889 28,14389 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:01:05 16-09-2025 39,1993 28,1383 9,7 1,6
Pütürge (Malatya) 02:51:47 16-09-2025 38,17361 38,64222 7 1
Dalaman (Muğla) 02:41:00 16-09-2025 36,89583 29,02111 6,87 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:32:04 16-09-2025 39,17528 28,23778 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:32:04 16-09-2025 39,1742 28,1998 10 1,5
Yalvaç (Isparta) 02:23:27 16-09-2025 38,375 30,91722 6,95 1,4
YUKARIKASIKARA-YALVAC (ISPARTA) 02:23:26 16-09-2025 38,3505 30,916 15,9 1,5
Simav (Kütahya) 02:20:44 16-09-2025 39,25833 28,93722 7 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:20:44 16-09-2025 39,2413 29,0003 5,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:19:16 16-09-2025 39,17111 28,16667 7 0,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:13:30 16-09-2025 39,1345 28,1478 10,2 1,3
Sulusaray (Tokat) 02:12:29 16-09-2025 40,07472 36,06111 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:12:09 16-09-2025 39,25194 28,15083 7 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:12:08 16-09-2025 39,2262 28,1382 7,1 1,6
Dalaman (Muğla) 01:58:00 16-09-2025 36,88917 28,98833 8 3,1
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) 01:58:00 16-09-2025 36,8888 29,008 5 3,1
Pütürge (Malatya) 01:50:57 16-09-2025 38,31972 38,83611 7,13 1,1
Yalvaç (Isparta) 01:50:06 16-09-2025 38,37472 30,91639 7 2,8
KUMDANLI-YALVAC (ISPARTA) 01:50:06 16-09-2025 38,3487 30,9392 5,2 2,7
Ödemiş (İzmir) 01:49:38 16-09-2025 38,33611 28,06583 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:48:40 16-09-2025 39,1975 28,12278 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:48:40 16-09-2025 39,1845 28,0927 12,3 1,6
Pütürge (Malatya) 01:38:20 16-09-2025 38,28222 38,82611 7 1
Merkez (Bingöl) 01:34:21 16-09-2025 39,03889 40,50528 7,25 1,5
Bucak (Burdur) 01:28:42 16-09-2025 37,26472 30,53806 7,98 1,8
BOGAZKOY-BUCAK (BURDUR) 01:28:41 16-09-2025 37,2828 30,4742 5,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:12:36 16-09-2025 39,15778 28,20861 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:00:50 16-09-2025 39,25528 28,11889 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:57:16 16-09-2025 39,20111 28,24028 6,1 1
Gölbaşı (Ankara) 00:49:54 16-09-2025 39,5275 32,71833 7,06 0,8
Onikişubat (Kahramanmaraş) 00:40:56 16-09-2025 37,84611 36,49222 7,02 1,3
Gölbaşı (Ankara) 00:40:20 16-09-2025 39,52611 32,63444 6,77 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:34:18 16-09-2025 39,205 28,19083 7 1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 00:09:49 17-09-2025 38,828 37,4002 5 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:59:44 16-09-2025 39,2117 28,1692 8,9 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 23:49:44 16-09-2025 39,2645 28,1758 8,4 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:34:01 16-09-2025 39,1965 28,1397 7,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:22:16 16-09-2025 39,18222 28,14056 7 3,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:22:16 16-09-2025 39,1957 28,1163 11,7 3,3
YESILDERE-ZARA (SIVAS) 23:02:47 16-09-2025 39,6223 37,8695 7,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:47 16-09-2025 39,23333 28,15028 5,34 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:58:46 16-09-2025 39,2348 28,1355 6,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:42:46 16-09-2025 39,20944 28,1775 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:42:46 16-09-2025 39,1755 28,1853 9,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:34:09 16-09-2025 39,23222 28,14528 7 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:34:08 16-09-2025 39,2347 28,0998 9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:21:12 16-09-2025 39,19556 28,17667 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:21:12 16-09-2025 39,1728 28,159 11,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:08 16-09-2025 39,15028 28,18333 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:03:08 16-09-2025 39,1687 28,1637 10 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:57:55 16-09-2025 39,22806 28,15722 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:55 16-09-2025 39,2008 28,1012 7,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:30:10 16-09-2025 39,18833 28,12944 7 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:10 16-09-2025 39,221 28,1123 12,2 1,5
Merkez (Amasya) 21:14:09 16-09-2025 40,54861 35,76833 7 2,4
KAPIKAYA-(AMASYA) 21:14:08 16-09-2025 40,5658 35,7845 4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:28 16-09-2025 39,23139 28,09361 7 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:10:28 16-09-2025 39,2268 28,042 8,5 1,2
Ege Denizi – [76.92 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:08:00 16-09-2025 38,96472 25,46972 6,72 2
